|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 레인건 스프링클러 | 재료: | 아연 아올리 |
|---|---|---|---|
| 색: | 찢어지거나, 특화했습니다 | 특징: | 대담한 시도 범위 |
| 스프링클러 타입: | 360개의 기어장치 드라이브 | 애플리케이션: | 농림부 이르리가이톤 |
| 스레드: | 2-1/2inchn 놋쇠는 빠져 나아갑니다 | 압력: | 1.5.0-6.0Bar |
| 이익을 얻으세요 :: | 넓게 적용범위 영역 | 보증 :: | 1년이요 |
| 강조하다: | DN50 농림부 스프링클러관개 기계,360 기어 스프링클러관개 기계 DN50,이동 비 총과 와블러 스프링클러 |
||
빠른 세부 사항 :
재료 :금속, 금속, 아연도강
이익을 얻으세요 :넓게 적용범위 영역
기술적 날짜 :
| 모델 | MYK0320 M | ||||
| 75/350 | 82/320 | 90/300 | 100/200 | ||
| PE 파이프 Diameter×Length | mm×m | 75×350 | 82×320 | 90×300 | 100×200 |
| 유효 길이 | M | 360 | 330 | 310 | 220 |
| 스프링클러의 흐름 속도 | m3/h | 14-26 | 19-48 | 25-52 | 26-60 |
| 주입구에서의 압력 | MPa | 0.55-1.0 | |||
| 노즈엘의 지름 | 밀리미터 | 14-18 | 16-24 | 18-28 | 20-28 |
| (물로) 무게의 기계 | 킬로그램 | 2075 | 2350 | 2400 | 2460 |
| (물 없이) 짓누르세요 | 킬로그램 | 1453 | 1680 | 1790 | 1820 |
| 노즐 사이즈 | 작업 압력 | 흐름 | 거리 |
| 밀리미터 | kg/cm2 | cm3/h | M |
| 15 | 1.5 | 9 | 23 |
| 2 | 10.4 | 25 | |
| 3 | 12.7 | 29 | |
| 4 | 14.7 | 32 | |
| 16 | 2 | 13.5 | 27 |
| 3 | 16.5 | 32 | |
| 4 | 19.2 | 36 | |
| 5 | 21.3 | 39 | |
| 18 | 2 | 17.1 | 29 |
| 3 | 21 | 33 | |
| 4 | 24.2 | 37 | |
| 5 | 27.1 | 41 | |
| 20 | 2 | 21.2 | 30 |
| 3 | 25.9 | 35 | |
| 4 | 30 | 39 | |
| 5 | 33.6 | 43 | |
| 22 | 3 | 31.3 | 37 |
| 4 | 36.2 | 41 | |
| 5 | 40.5 | 45 | |
| 6 | 44.4 | 48 | |
| 24 | 3 | 37.3 | 38 |
| 4 | 43.2 | 43 | |
| 5 | 48.3 | 47 | |
| 6 | 52.9 | 50 | |
| 26 | 4 | 54 | 47 |
| 5 | 59.6 | 49 | |
| 6 | 64.5 | 53 | |
| 7 | 69.3 | 56 |
적용 가능한 산업 :
농장, 가정용, 건설 작업, 에너지 & 마이닝
![]()
담당자: Ms. Jennifer
전화 번호: +86 13566580999
팩스: 86-0754-62189338