제품 상세 정보:
|
이름: | 관개 LDPE 관 | 자료: | ldpe |
---|---|---|---|
직경: | 8 mm | 일 압력:: | 2.5barbar |
두께: | 0.6mm | 응용 프로그램: | 농업/정원/조경 |
하이 라이트: | 까만 플라스틱 수관,가동 가능한 관개 관 |
농업 잔디밭 조경 정원 LDPE 관 관개 관 6-25MM, 4-6Bar, 0.5-2.3mm
LDPE 배관
·최대를 제공하는 폴리에틸렌 수지의 가장 높은 garde에서 제조되는 폴리에틸렌 호스,
UV 강직 및 응력 균열에 저항.
· 직경, 코일 길이 및 일 압력의 광범위에 있는 Avalible.
· 관개 시설에 있는 간선 그리고 이하 선의 instralation를 위한 이상.
점적 관수는 물, 그것을 저장하는 좋은 방법 잘 지켰습니다 물 교류에게, 인터페이스 연결과 더불어, 그것을 막지 않을 것입니다 입니다 또는 먼지 effectly, 예금하는 것은 분산 주요 관 물 교류를, 관개 효율성을 개량합니다.
점적 관수 관은 점적 관수 체계에 있는 핵심 역활을 합니다. TianJia 관은 처녀 특별한 급료 폴리에틸렌에서 제조 입니다. (UV) 자외선 방사선 및 다른 환경의 영향에 저항하는.
우리의 제품은 우리의 전진 매우 현대 실험실에 있는 엄격한 질 시험을 당신을 도달하기 전에 통과합니다.
명세:
Iterm | Desc의 상품 | 단위 | Qty/목록 (M) | 크기 (Cm) | G.w (Kg) |
PE014006 | Dn6,0.5mm, 4.0bar | M | 1000년 | Dn40*40 | 11 |
PE016006 | Dn6,1.0mm, 6.0bar | M | 1000년 | Dn40*40 | 17 |
PE012508 | Dn8mm, 0.6mm, 2.5bar | M | 800 | Dn50*42 | 13 |
PE014008 | Dn8mm, 0.8mm, 4.0bar | M | 800 | Dn50*42 | 16 |
PE016008 | Dn8mm, 1.2mm, 6.0bar | M | 800 | Dn50*42 | 21 |
PE012512 | Dn12mm, 0.8mm, 2.5bar | M | 500 | Dn70*30 | 16 |
PE014012 | Dn12mm, 1.0mm, 4.0bar | M | 500 | Dn70*30 | 19 |
PE016012 | Dn12mm, 1.4mm, 6.0bar | M | 500 | Dn70*30 | 25 |
PE012516 | Dn16mm, 1.0mm, 2.5bar | M | 500 | Dn90*30 | 26 |
PE014016 | Dn16mm, 1.2mm, 4.0bar | M | 500 | Dn90*30 | 27 |
PE016016 | Dn16mm, 1.6mm, 6.0bar | M | 500 | Dn90*30 | 38 |
PE012520 | Dn20mm, 1.2mm, 2.5bar | M | 200 | Dn75*30 | 15 |
PE014020 | Dn20mm, 1.5mm, 4.0bar | M | 200 | Dn75*30 | 18 |
PE016020 | Dn20mm, 2.0mm, 6.0bar | M | 200 | Dn75*30 | 23 |
PE012525 | Dn25mm, 1.4mm, 2.5bar | M | 200 | Dn90*35 | 22 |
PE014025 | Dn25mm, 1.9mm, 4.0bar | M | 200 | Dn90*35 | 29 |
PE016025 | Dn25mm, 2.3mm, 6.0bar | M | 200 | Dn90*35 | 33 |
담당자: Ms. Jennifer
전화 번호: +8613566580999